메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

공지사항

업무추진비 추진내역 공개(2022년 7월)

작성자 : 운영자
작성일 : 2022-08-05 11:45:55
조회수 : 418
업무추진비 내역 2022년 7월
집행일자 내역 금액 비고 
07월 01일 기관운영비(경조사비 등) 42,000
07월 01일 기관운영비(경조사비 등) 42,000
합계 84,000
이화여자대학교 종합사회복지관 








번호 제목 작성자 작성일
896 2022년도 이화여자대학교 종합사회복지관 추경예산 공고 운영자 2022-09-26
895 2022년도 이화여자대학교 종합사회복지관 3차 운영위원회 회의록 공개 운영자 2022-09-14
894 업무추진비 추진내역 공개(2022년 8월) 운영자 2022-09-05
893 업무추진비 추진내역 공개(2022년 7월) 운영자 2022-08-05
892 업무추진비 추진내역 공개(2022년 6월) 운영자 2022-07-11
891 2022년도 이화여자대학교 종합사회복지관 2차 운영위원회 회의록 공개 운영자 2022-06-27
890 업무추진비 추진내역 공개(2021년 5월) 운영자 2022-06-04
889 업무추진비 추진내역 공개(2022년 4월) 운영자 2022-05-04
888 업무추진비 추진내역 공개(2022년 3월) 운영자 2022-04-05
887 2021년 후원금품 수입사용 결과 보고 운영자 2022-03-30
< 6 7 8 9 10 >